Digital resources in the Social Sciences and Humanities OpenEdition Our platforms OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypotheses Calenda Libraries OpenEdition Freemium Follow us

El primer cuartil de Dialnet 2023 en Educación

Índice Dialnet de Revistas (IDR): Ampliación del Periodo de Cobertura | Biblioteca UGRIDR 2023 EDUCACIÓN

Ventana de citación: 5 años

Para calcular esta edición se han contabilizado 59.725 citas emitidas por 600 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0,16.

  • Población de revistas: 233
  • Índice de coautoría de EDUCACIÓN: 2,4

Percentil # Revista Artículos Citas
P99 1 ETHE 263 2294
P99 2 Comunicar 200 949
P98 3 NAER 101 368
P98 4 Revista de psicodidáctica 100 342
P97 5 Educación XX1 167 501
P97 6 RIED 164 420
P96 7 EJIHPE 332 811
P96 8 Profesorado 375 757
P95 9 RIE 151 303
P95 10 Retos 1452 2910
P94 11 REICE 148 289
P94 12 RED 146 258
P94 13 Pixel-Bit 152 253
P93 14 Apunts 181 299
P93 14 Psicología educativa 95 157
P92 16 Campus Virtuales 120 195
P92 17 Relieve 62 99
P91 18 IJEP 62 98
P91 19 RIEJS 147 226
P90 20 EKS 134 198
P90 21 Teoría de la educación 109 160
P89 22 Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 204 293
P89 23 Digital Education Review 137 185
P89 23 Revista española de pedagogía 128 173
P88 25 Espiral. Cuadernos del profesorado 85 110
P88 26 Revista complutense de educación 313 391
P87 27 Aula abierta 209 257
P87 28 REMIE 61 74
P86 29 Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 120 143
P86 29 Qualitative Research in Education 59 70
P85 31 Revista de educación 197 225
P85 32 ESE 109 122
P84 33 EDMETIC 115 125
P84 34 RISE 64 67
P84 35 Bordón 172 176
P83 36 Ocnos 113 110
P83 37 Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje 183 175
P83 37 Innoeduca 97 93
P82 39 Pedagogía social 121 113
P81 40 Educar 136 125
P81 40 Aloma 71 65
P80 42 Enseñanza de las ciencias 161 143
P80 43 Sportis 136 115
P79 44 Investigaciones Sobre Lectura 49 41
P79 45 Porta Linguarum 167 138
P78 46 Cultura, ciencia y deporte 207 168
P78 46 Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias 192 156
P78 48 Psychology, Society & Education 131 103
P77 49 RIFOP 193 146
P77 49 Culture and Education, Cultura y Educación 150 114
P77 49 Revista de Psicología y Educación 76 58
P76 52 Journal of sport and health research 258 192
P76 52 Contextos educativos 140 103
P75 54 Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical 53 38

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/metricas/idr/2023/ambitos/1 

Imagen y cifras a partir de los datos:

  • 54 revistas
  • 20 pertenecientes al Consorcio Aula Magna 2.0
  • Relación entre nº de artículos y citas

Correlación significativa (.819).

 


OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Aula Magna 2.0 (14 de enero de 2025). El primer cuartil de Dialnet 2023 en Educación. Aula Magna 2.0. Recuperado 15 de febrero de 2025 de https://doi.org/10.58079/132v8


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.